日前,广州本田推出了雅阁精典版,其6款车的售价分别为:2.0手动普通型17.98万元,2.0自动标准型18.98万元,2.0自动舒适型20.6万元,2.4自动舒适型21.6万元,2.4自动豪华型23.68万元,3.0自动豪华型29.98万元。
雅阁精典版 | 指导价(万元) |
2.0手动普通型 | 17.98 |
2.0自动标准型 | 18.98 |
2.0自动舒适型 | 20.6 |
2.4自动舒适型 | 21.6 |
2.4自动豪华型 | 23.68 |
3.0自动豪华型 | 29.98 |
『雅阁精典版上市及售价』
与目前在市场上销售的现款雅阁相比,雅阁精典版采用了精练美观的新型前格栅,更具冲击力。
『雅阁精典版』
『新型前格栅』
『带侧转向灯的外后视镜』
『雅阁精典版桃木方向盘和蓝牙系统(左侧A柱上的黑色柱状物为蓝牙系统)』
2.0自动舒适型以上车型配备了一键式电动后遮阳帘和智能车载蓝牙系统;2.4以上配置车型配备了带侧转向灯的外后视镜和桃木方向盘。
[第1页][第2页][第3页] []
雅阁精典版与目前在售车型不同的比较:『雅阁精典版(上)与在售车(下)的格栅对比』
『雅阁精典版(上)与在售车(下)的车外后视镜对比』
『雅阁精典版(上)与在售车(下)的方向盘对比』
在第八代雅阁尚未到来的情况下,经典版的上市给激烈竞争中的雅阁注入了新的力量。(文/汽车之家 王昊)
[][第2页][第3页] []
雅阁精典版部分车型参数配置:车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
车型名称: | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
报价: | 17.98万 | 18.98万 | 21.60万 | 29.98万 |
品牌: | 广州本田 | 广州本田 | 广州本田 | 广州本田 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 3.0L 240马力 V6 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
长×宽×高: | 4854×1821×1463 | 4854×1821×1463 | 4854×1821×1463 | 4854×1821×1466 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
长度: | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 |
宽度: | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 |
高度: | 1463 | 1463 | 1463 | 1466 |
车重: | 1421 | 1447 | 1495 | 1576 |
轴距: | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
前轮距: | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
后轮距: | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
最小离地间隙: | 155 | 155 | 155 | 155 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积: | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积: | 447 | 447 | 447 | 447 |
发动机 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
排量(cc): | 1998 | 1998 | 2354 | 2997 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L | V |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸径: | 86 | 86 | 87 | 86 |
冲程: | 86 | 86 | 99 | 86 |
马力: | 150 | 150 | 170 | 240 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 125 | 177 |
最大功率转速: | 6000 | 6000 | 5800 | 6250 |
最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 220 | 288 |
最大扭据转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4000 | 5000 |
发动机特有技术: | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧III |
机油容量: | - | - | - | - |
变速箱 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
名称: | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | MT | AT | AT | AT |
底盘转向 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 |
后轮胎规格: | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 |
前轮辋规格: | 6.5JX15 | 6.5JX15 | 6.5JX15 | 6.5JX16 |
后轮辋规格: | 6.5JX15 | 6.5JX15 | 6.5JX15 | 6.5JX16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
操控配置 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | ● | ● |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
动力随速转向: | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - |
外部配置 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
手动天窗: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | - | - | ● | ● |
方向盘换档: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● |
多功能显示屏: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
真皮座椅: | - | - | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | ● | ● |
前排座椅电动调节: | - | - | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | - | - | - | - |
多媒体配置 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
DVD语言电子导航系统: | - | - | - | ● |
多媒体控制系统: | - | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
MP3支持: | - | - | - | - |
单碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD转换器: | - | - | ● | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | ● |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - | - |
灯光配置 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
氙气大灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向头灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | ● | ● |
后视镜防眩目: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 雅阁 2.0MT 普通精典版 | 雅阁 2.0AT 标准精典版 | 雅阁 2.4AT 舒适精典版 | 雅阁 3.0AT 豪华精典版 |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
雅阁
[][第2页][第3页]
欢迎光临 临江网 (http://bbs.linjiang.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |