今天和同事去跑市场了解一下最新行情,很不巧,路上他的老捷达出了点儿小问题(具体情况就不透露了),在坚持了一段路程后,老远就看到了路边的一家一汽大众4S店,经过N次心里斗争后,最后决定占用一小下工作时间来让师傅们检查检查这辆可怜的老车了。

进了店,正对大门的就是一辆迈腾,感觉非常有气势!看来对于明天就要上市的国产迈腾来说,每家店都已经做好了准备。不过,看到那个很浅的蓝色感觉很眼熟,转到尾部一看,原来是进口3.2FSI版,而在它旁边的才是一辆国产1.8T迈腾。
这款车型相信大家都已不陌生了,在之前的时间里,有关它的实拍以及小体验都已和大家分享,接下来咱们就要一起等下测试车了……呵呵。
言归正传,我们将钥匙交给工作人员,一会将由工人师傅们把它开进维修车间,接下来,我们就只能等待了,由于无聊,我们“溜”进了车间想对车辆问题一探究竟,没想到,“意外”的事情发生了……
拿起随身的相机开始第一时间记录……








『2.0L发动机』
这辆新车在车间里是为什么呢?发动机舱盖还打开着?亮出2.0的标识看上去非常新鲜,当然,我们也是相当的兴奋!外观是看了一圈儿了,接下来,再看看内饰中我们又拍到了什么吧?
[第1页][第2页][第3页] []
● 更多图片:




『5挡手动变速器』

『真皮座椅』


经过我们与师傅的攀谈了解到,该车的某些细节配件还未装好,比如手扶箱、导航……2.0车型配备了导航系统?一听这个,基本肯定这辆车已经“有主”了,以上所说的应该是选装件,毕竟最高配的1.8T自动豪华版在这个位置上仅配备了带刻录的6+1 CD音响系统。
明天,国产迈腾就要隆重上市了,在价格谜底揭晓之前,我们还是相当期待一汽大众能最终带来一个惊喜给大家;今天的“偶遇”就当是为它上市前的一个小热身了。

喂!车修好了!到前台办下手续吧……
[][第2页][第3页] []
迈腾2.0的详细参数:| 车型图片 | |
| 基本参数 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 车型名称: | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 报价: | 18.00万 |
| 品牌: | 一汽大众 |
| 级别: | 中型车 |
| 发动机: | 2.0 115马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4765×1820×1472 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 长度: | 4765 |
| 宽度: | 1820 |
| 高度: | 1472 |
| 车重: | 1450 |
| 轴距: | 2709 |
| 前轮距: | 1552 |
| 后轮距: | 1551 |
| 最小离地间隙: | 114 |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 车门数: | 4 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积: | 68 |
| 行李箱容积: | 565 |
| 发动机 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 排量(cc): | 1984 |
| 排量(L): | 2.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数: | 2 |
| 压缩比: | 10.5 |
| 气门结构: | SOHC |
| 缸径: | 82.5 |
| 冲程: | 92.8 |
| 马力: | 115 |
| 最大功率(kW): | 85 |
| 最大功率转速: | 5400 |
| 最大扭矩(N·m): | 172 |
| 最大扭据转速(rpm): | 3500 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧III |
| 机油容量: | - |
| 变速箱 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 名称: | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | MT |
| 底盘转向 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 电动助力 |
| 车轮制动 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 |
| 备胎: | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 操控配置 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 动力随速转向: | ● |
| 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 手动天窗: | - |
| 电动天窗: | ○ |
| 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | ● |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 真皮方向盘: | - |
| 左脚休息踏板: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换档: | - |
| 定速巡航: | - |
| 泊车辅助: | ○ |
| 多功能显示屏: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 真皮座椅: | - |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后坐中央扶手: | ● |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | - |
| 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 多媒体配置 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| GPS导航系统: | - |
| DVD语言电子导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | - |
| 蓝牙系统: | - |
| 车载电视: | - |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| MP3支持: | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD转换器: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - |
| 灯光配置 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 氙气大灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向头灯: | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 玻璃/后视镜 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 防夹手功能: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - |
| 后视镜防眩目: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| 空调/冰箱 | 迈腾 2.0 手动基本型 |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节: | ● |
| 车载冰箱: | - |
迈腾
[][第2页][第3页]
| 欢迎光临 临江网 (http://bbs.linjiang.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |