2007年7月8日,国内首款黄金排量轿跑车即日在全国上市,并爆出超低定价:20.98万元。该车型传承了“技术马自达”家族MX-5、RX-8等系列经典跑车的运动基因,是一款跑车化造型风格的高性能轿车。将成为国内追求时尚动感和运动激情用户的首选。

● 跑车风范
Mazda62.0 L轿跑车的造型风格、动力系统、安全配置,与“全球最畅销跑车”——MX-5一脉相承。
运动型保险杠和组灯、运动型侧裙装饰条、后扰流板等设计,雕刻出极具跑车风范的车身造型;跑车化桶式座椅、深色内饰和玻璃、自发光仪表盘、铝合金踏板等动感细节,展现出魅力四射的运动激情;5门掀背式结构可谓全车的一大亮点,尽显时尚动感。

『Mazda6轿跑 图为2.3L车型』
搭载了MX-5的MZR2.0L高性能发动机及5速手自一体变速器,最大功率达108/6500(kW/r/min)、最大扭距达183/4000(Nm/r/min),最高车速可达201km/h。采用了与MX-5相同的先进悬架系统,即:双横臂前悬架和多连杆后悬架。采用了低重心的几何结构平台设计,将汽车的偏航轴线置于汽车中心,提高了弯道性能和行驶稳定性,也保证了驾驶者输入响应的预知性和操控灵活性。为驾驶者带来了强劲的动力和无与伦比的驾驶乐趣。
● 多重安全

『Mazda6轿跑』
2.0L轿跑车,延续了Mazda6三厢轿车的高安全性。在主动安全性方面,采用了3H结构高钢性轻量化车身和ABS+EBD、高耐膨胀性制动软管等高科技装备,大尺寸刹车盘和设计合理的制动踏板杠杆比,极大的提高了产品制动性能,车速100千米/小时到静止状态的制动距离仅为37米,为国内同级车最短。在被动安全方面,采用了6安全气囊、防侵入式制动踏板、防甩鞭效应的前排座椅头枕,还采用了车身前部逐级吸能的边框型底架设计,能有效吸收和化解正、侧向撞击力。
● 配置豪华 油耗经济
倒车雷达、八方向电动调节记忆座椅、折叠遥控钥匙等一系列高科技配置,使其更显豪华高档。同时,采用了掀背式超大后行李箱设计,配备了KARAKURI式一个动作可放平的折叠后座椅,空间可达1662L,是普通轿车后背箱的3~4倍。

『Mazda6轿跑』
电子油门控制技术和轻量化车身的运用,使其90公里等速油耗(L/100km)仅为6.0L,燃油经济性轿车领先水平。
[第1页][第2页] []
2.0L Mazda6参数配置:| 车型图片 | |
| 基本参数 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 车型名称: | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 报价: | 20.98万 |
| 品牌: | 一汽马自达 |
| 级别: | 中型车 |
| 发动机: | 2.0L 146马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4670×1780×1435 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 |
| 车身 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 长度: | 4670 |
| 宽度: | 1780 |
| 高度: | 1435 |
| 车重: | - |
| 轴距: | 2675 |
| 前轮距: | 1540 |
| 后轮距: | 1540 |
| 最小离地间隙: | 150 |
| 车身结构: | 掀背车 |
| 车门数: | 5 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积: | 64 |
| 行李箱容积: | 492 |
| 发动机 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 排量(cc): | 1999 |
| 排量(L): | 2.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数: | 4 |
| 压缩比: | 10.3 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 87.5 |
| 冲程: | 83.1 |
| 马力: | 146 |
| 最大功率(kW): | 108 |
| 最大功率转速: | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 183 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4000 |
| 发动机特有技术: | S-VT可变气门正时控制系统,VIS可变进气歧管技术 |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧III |
| 机油容量: | - |
| 变速箱 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 名称: | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 前制动器类型: | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 7JX16 |
| 后轮辋规格: | 7JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 安全装备 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 操控配置 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 动力随速转向: | ● |
| 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 手动天窗: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | ● |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 真皮方向盘: | ● |
| 左脚休息踏板: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换档: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | ● |
| 多功能显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 真皮座椅: | ● |
| 运动座椅: | ● |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 座椅加热: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后坐中央扶手: | ● |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 多媒体配置 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| GPS导航系统: | - |
| DVD语言电子导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | - |
| 蓝牙系统: | - |
| 车载电视: | - |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| MP3支持: | - |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD转换器: | ● |
| 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - |
| 灯光配置 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 氙气大灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向头灯: | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 玻璃/后视镜 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 防夹手功能: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - |
| 后视镜防眩目: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| 空调/冰箱 | Mazda6 2.0 AT 轿跑 |
| 手动空调: | ● |
| 自动空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节: | - |
| 车载冰箱: | - |
Mazda6
[][第2页]
| 欢迎光临 临江网 (http://bbs.linjiang.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |