序号 | 姓名 | 院校名称 | 录取专业 | ||
1 | 杨浩 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | ||
2 | 许景红 | 北京师范大学 | 金融学 | ||
3 | 于航 | 北京理工大学 | 信息与计算科学 | ||
4 | 王宇 | 北方工业大学 | 工商管理 | ||
5 | 刘禹贝 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 | ||
6 | 宋颖 | 北京工商大学 | 高分子材料与工程 | ||
7 | 邢明杰 | 中国矿业大学 | 环境科学类(含环境科学环境工程) | ||
8 | 段玖龙 | 中国矿业大学 | 热能与动力工程 | ||
9 | 曹旭文 | 中国矿业大学 | 采矿工程 | ||
10 | 王亚东 | 中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | ||
11 | 郑祥 | 武汉大学 | 工商管理类 | ||
12 | 袁廷俊 | 华北电力大学(北京) | 公共事业管理 | ||
13 | 姜珊 | 中国石油大学(北京) | 工商管理 | ||
14 | 赵婷 | 中国农业大学 | 水利类 | ||
15 | 臧延庆 | 中国地质大学(北京) | 地质学基地班 | ||
16 | 刘世龙 | 中国地质大学(北京) | 勘查技术与工程 | ||
17 | 张庆 | 中国地质大学(武汉) | 煤及煤层气工程 | ||
18 | 穆永泉 | 中山大学 | 新闻学 | ||
19 | 朱虹宇 | 哈尔滨工业大学(威海) | 计算机科学与技术 | ||
20 | 曲仲阳 | 中国海洋大学 | 海洋生物资源与环境 | ||
21 | 刘文涛 | 苏州大学 | 电气信息类 | ||
22 | 周慧 | 西南交通大学 | 日语 | ||
23 | 宋殿君 | 西南交通大学 | 地质工程 | ||
24 | 白津铭 | 四川大学 | 建筑学(含建筑学、城市规划、景观建筑设计 | ||
25 | 贺捷 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程(俄) | ||
26 | 吴昊 | 辽宁大学 | 物理学 | ||
27 | 韩晓龙 | 南方医科大学 | 中医学(针灸推拿方向) | ||
28 | 杨琳 | 江南大学 | 纺织工程 | ||
29 | 刘婷婷 | 西北工业大学 | 英语 | ||
30 | 刘春梅 | 西北工业大学 | 材料成型及控制工程 | ||
31 | 周雨 | 湘潭大学 | 审计学 | ||
32 | 胡淼航 | 上海理工大学 | 自动化 | ||
33 | 王鹏 | 华东理工大学 | 行政管理 | ||
34 | 邹雨奇 | 江苏大学 | 安全工程 | ||
35 | 史亚男 | 云南大学 | 地球物理学 | ||
36 | 迟新苒 | 云南大学 | 法学 | ||
37 | 韩立军 | 国防科学技术大学 | 电子工程 | ||
38 | 赵凌业 | 国防科学技术大学 | 指挥自动化工程 | ||
39 | 董龙海 | 第三军医大学 | 临床医学(通科) | ||
40 | 贾智强 | 军事经济学院 | 军队财务管理 | ||
41 | 庄建辉 | 第二炮兵工程学院 | 电子工程 | ||
42 | 李甜 | 吉林大学 | 临床医学 | ||
43 | 焉津铷 | 吉林大学 | 地理科学 | ||
44 | 邢佳敏 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | ||
45 | 李孜超 | 吉林大学 (国防生) | 新闻学 | ||
46 | 宋强 | 大连理工大学 (国防生) | 机械类(机械设计制造及其自动化) | ||
47 | 王少才 | 长春工程学院(国防生) | 建筑环境与设备工程(指挥) | ||
48 | 王源鑫 | 辽宁大学(国防生) | 计算机科学与技术 | ||
49 | 张昌伟 | 电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
50 | 孙燕霞 | 东北师范大学 | 计算机科学与技术 | ||
51 | 郭东岗 | 东北师范大学 | 生物科学 | ||
52 | 宋吉娟 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | ||
53 | 董晓晴 | 东北师范大学 | 汉语言文学(成绩优秀者可本、硕连读) | ||
54 | 陈艳燕 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | ||
55 | 孙源 | 东北师范大学 | 日语(商务日语,招有专业志愿的考生) | ||
56 | 刘川 | 东北师范大学 | 哲学 | ||
57 | 耿宁 | 东北师范大学 | 历史学(全球文明史,成绩优秀者可本、硕连 | ||
58 | 张育坤 | 东北师范大学 | 日语 | ||
59 | 孔令林 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | ||
60 | 马荣浩 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | ||
61 | 吴静 | 西南财经大学 | 保险 | ||
62 | 赵睿 | 西南财经大学 | 工商管理类 | ||
63 | 孙琦 | 天津财经大学 | 会计学(国际会计) | ||
64 | 于浩 | 东北财经大学 | 广告学 | ||
65 | 曹续龙 | 大连海事大学 | 自动化 | ||
66 | 张浩 | 大连海事大学 | 软件工程(日语强化) | ||
67 | 宋莹 | 大连海事大学 | 法学(国际经济法) | ||
68 | 牛通 | 大连医科大学 | 临床医学 | ||
69 | 崔婷婷 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | ||
70 | 丛安东 | 中南大学 | 电气信息类 | ||
71 | 于冰凌 | 中南大学 | 外国语言文学类 | ||
72 | 王径舟 | 西北大学 | 社会工作 | ||
73 | 林尧 | 西北政法大学 | 劳动与社会保障 | ||
74 | 谭起龙 | 广西大学 | 生物工程 | ||
75 | 张道宇 | 贵州大学 | 物理学 | ||
76 | 潘瑶 | 贵州大学 | 制药工程 | ||
77 | 关洪磊 | 长安大学 | 工程管理(土木工程管理) | ||
78 | 刘俊泽 | 西安理工大学 | 电气工程及其自动化(电气) | ||
79 | 张颖 | 青岛大学 | 统计学 | ||
80 | 宋蕾 | 华侨大学 | 工程管理 | ||
81 | 刘清新 | 合肥工业大学 | 信息与计算科学 | ||
82 | 李明月 | 合肥工业大学 | 给水排水工程 | ||
83 | 石芳 | 南昌大学 | 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、) | ||
84 | 王洪惠 | 南昌大学 | 材料物理 | ||
85 | 蔡宇鹏 | 东北大学秦皇岛分校 | 会计学 | ||
86 | 王雨婷 | 大连交通大学 | 社会工作 | ||
87 | 于兴强 | 大连交通大学 | 材料物理 | ||
88 | 李博 | 大连外国语学院 | 日语(高级翻译) | ||
89 | 于淼 | 大连民族学院 | 生物工程 | ||
90 | 许敏 | 大连民族学院 | 计算机科学与技术 | ||
91 | 金婷 | 大连民族学院 | 英语 | ||
92 | 崔童童 | 大连水产学院 | 计算机科学与技术 | ||
93 | 侯美玲 | 中北大学 | 国际经济与贸易 | ||
94 | 姜祁 | 中北大学 | 应用化学 | ||
95 | 付荣廷 | 中北大学 | 信息对抗技术 | ||
96 | 王超 | 西南大学 | 动物医学 | ||
97 | 陈国栋 | 西南大学 | 动物科学 | ||
98 | 李昌达 | 西南大学 | 动物科学 | ||
99 | 周钰 | 中国民航大学 | 自动化 | ||
100 | 南宗吉 | 中国民用航空飞行学院 | 飞行技术 | ||
101 | 程龙 | 南京工业大学 | 环境工程 | ||
102 | 程萍 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 | ||
103 | 姚贵龙 | 河北经贸大学 | 法学 | ||
104 | 王华一 | 河北经贸大学 | 电子商务 | ||
105 | 李东婷 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | ||
106 | 殷祥洋 | 河北工程大学 | 电气工程及其自动化 | ||
107 | 王新博 | 河北工程大学 | 水利水电工程 | ||
108 | 王亮 | 河北工程大学 | 水利水电工程 | ||
109 | 赵志浩 | 河北工程大学 | 土木工程 | ||
110 | 赵宗启 | 河北科技师范学院 | 法学 | ||
111 | 孙雪 | 北京联合大学 | 人力资源管理 | ||
112 | 赵月婷 | 山东经济学院 | 国际经济与贸易 | ||
113 | 王晓雨 | 重庆工商大学 | 会计学 | ||
114 | 于欣玙 | 天津工程师范学院 | 英语 | ||
115 | 孙震 | 山西医科大学 | 预防医学 | ||
116 | 庄茹 | 江西财经大学 | 金融学(国际金融) | ||
117 | 郭影 | 江西农业大学 | 土地资源管理 | ||
118 | 宫贵国 | 山东建筑大学 | 车辆工程 | ||
119 | 田源源 | 山东建筑大学 | 英语 | ||
120 | 宋振东 | 长春税务学院 | 计算机科学与技术 | ||
121 | 张传美 | 长春税务学院 | 电子商务 | ||
122 | 王迪 | 长春税务学院 | 审计学 | ||
123 | 杨春艳 | 长春税务学院 | 会计学(含注册会计师) | ||
124 | 王俊婕 | 长春税务学院 | 劳动与社会保障 | ||
125 | 姜秋羽 | 长春税务学院 | 计算机科学与技术 | ||
126 | 许雯 | 山东农业大学 | 法学 | ||
127 | 卢方良 | 山东农业大学 | 农村区域发展 | ||
128 | 辛愿 | 西南石油大学 | 会计学 | ||
129 | 苏红 | 南京人口管理干部学院 | 行政管理(劳动与社会保障方向) | ||
130 | 姜敬楠 | 西安外国语大学 | 广播电视新闻学 | ||
131 | 刘艺 | 内蒙古科技大学 | 汉语言文学 | ||
132 | 陈玮 | 内蒙古科技大学 | 工程力学 | ||
133 | 孙海玲 | 内蒙古师范大学 | 政治学与行政学 | ||
134 | 李潇 | 上海金融学院 | 审计学 | ||
135 | 张丽卓 | 上海第二工业大学 | 机械工程及自动化(机械制造) | ||
136 | 王艳 | 湖南商学院 | 人力资源管理 | ||
137 | 刘隽昊 | 湖南商学院 | 行政管理 | ||
138 | 于书欢 | 长春理工大学 | 社会工作 | ||
139 | 刘路凡 | 长春理工大学 | 广告学 | ||
140 | 毕延华 | 长春理工大学 | 社会工作 | ||
141 | 宋聚峰 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
142 | 王冬 | 长春理工大学 | 广告学 | ||
143 | 张甜甜 | 长春理工大学 | 会计学 | ||
144 | 慕春雨 | 长春理工大学 | 法学 | ||
145 | 王云鹏 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
146 | 周淑敏 | 山东理工大学 | 汉语言文学 | ||
147 | 林洋 | 长沙理工大学 | 电子信息科学与技术 | ||
148 | 孙福龙 | 长沙理工大学 | 无机非金属材料工程 | ||
149 | 李智 | 昆明理工大学 | 资源勘查工程 | ||
150 | 李靖云 | 昆明理工大学 | 电子科学与技术 | ||
151 | 孙祯炎 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | ||
152 | 王文博 | 东华理工大学 | 通信工程 | ||
153 | 秦萍 | 长春中医药大学 | 护理学 | ||
154 | 邱鹏 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | ||
155 | 陈淼 | 济南大学 | 经济学 | ||
156 | 房琦 | 延边大学 | 口腔医学 | ||
157 | 牛洋 | 延边大学 | 麻醉学 | ||
158 | 王岩 | 延边大学 | 麻醉学 | ||
159 | 朴慧子 | 延边大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械 | ||
160 | 于晶晶 | 延边大学 | 心理学 | ||
161 | 张斌 | 延边大学 | 教育技术学 | ||
162 | 李芳菲 | 延边大学 | 绘画 | ||
163 | 王龙飞 | 吉林师范大学 | 朝鲜语(师范) | ||
164 | 于兰 | 吉林师范大学 | 汉语言文学(师范) | ||
165 | 谭静 | 吉林师范大学 | 汉语言文学(师范) | ||
166 | 申延虹 | 吉林师范大学 | 英语(师范) | ||
167 | 赵阳 | 吉林师范大学 | 日语(师范) | ||
168 | 张洪霞 | 吉林师范大学 | 朝鲜语(师范) | ||
169 | 李芳 | 吉林师范大学 | 英语(师范) | ||
170 | 刘冰 | 吉林师范大学 | 英语(师范) | ||
171 | 田淑云 | 吉林师范大学 | 英语(师范) | ||
172 | 孔祥雁 | 吉林师范大学 | 日语(师范) | ||
173 | 何慧 | 吉林师范大学 | 数学与应用数学(师范) | ||
174 | 王媚玲 | 吉林师范大学 | 朝鲜语(师范) | ||
175 | 柳婷婷 | 吉林师范大学 | 历史学(师范) | ||
176 | 郭文哲 | 吉林师范大学 | 思想政治教育(师范) | ||
177 | 黄月 | 吉林师范大学 | 思想政治教育(师范) | ||
178 | 张纪同 | 吉林师范大学 | 历史学(师范) | ||
179 | 王莎莎 | 吉林师范大学 | 小学教育(师范) | ||
180 | 衣起炜 | 吉林师范大学 | 物理学(师范) | ||
181 | 焉旭 | 吉林师范大学 | 生物科学类(师范)(生物科学、生物技术方向) | ||
182 | 代国龙 | 吉林师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | ||
183 | 闫雪 | 吉林师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | ||
184 | 闻增艳 | 吉林师范大学 | 旅游管理 | ||
185 | 王艳艳 | 吉林师范大学 | 法学 | ||
186 | 张秦 | 吉林师范大学 | 电气信息类(电子信息工程、通信工程方向) | ||
187 | 徐茂萍 | 吉林师范大学 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学方向) | ||
188 | 梁璇 | 吉林师范大学 | 统计学 | ||
189 | 李树国 | 安徽建筑工业学院 | 电气工程及其自动化 | ||
190 | 彭蛟男 | 浙江传媒学院 | 电子科学与技术 | ||
191 | 程茗 | 浙江师范大学 | 交通运输 | ||
192 | 杨旭 | 成都信息工程学院 | 网络工程 | ||
193 | 张海涛 | 成都信息工程学院 | 环境工程 | ||
194 | 陈鹏 | 新疆师范大学 | 体育教育(师范) | ||
195 | 刘婷婷 | 湖北大学 | 体育学类(体育教育、社会体育、运动人体科 | ||
196 | 蔡临楠 | 福建师范大学 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销) | ||
197 | 何兆坤 | 黑龙江科技学院 | 材料成型及控制工程 | ||
198 | 刘璐 | 湖南中医药大学 | 护理学 | ||
199 | 王有为 | 湖北汽车工业学院 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造) | ||
200 | 张书豪 | 山东轻工业学院 | 光信息科学与技术 | ||
201 | 常思华 | 江西师范大学 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) | ||
202 | 王静 | 青海师范大学 | 历史学(师范) | ||
203 | 秦玉龙 | 长江大学 | 工业设计 | ||
204 | 陈阳 | 海南师范大学 | 新闻学 | ||
205 | 曾嘉 | 天津商业大学 | 工商管理 | ||
206 | 晁妍 | 太原师范学院 | 汉语言文学 | ||
207 | 朱俊龙 | 玉溪师范学院 | 思想政治教育(师范) | ||
208 | 王佰宁 | 鞍山师范学院 | 生物技术 | ||
209 | 李翔 | 忻州师范学院 | 电子信息科学与技术 | ||
210 | 郑文雅 | 广西师范学院 | 化学 | ||
211 | 公程程 | 河北工程大学 | 国际经济与贸易 | ||
212 | 秦绪强 | 长春工业大学 | 机械工程及自动化 | ||
213 | 辛璐何 | 长春工业大学 | 工商管理 | ||
214 | 程飞 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | ||
215 | 李枫泉 | 长春工业大学 | 教育技术学(媒体技术开发与应用) | ||
216 | 卢芙蓉 | 长春工业大学 | 工业工程 | ||
217 | 孟祥敏 | 长春工业大学 | 自动化 | ||
218 | 张丹 | 长春工业大学 | 会计学 | ||
219 | 尹冬乔 | 长春工业大学 | 金融学 | ||
220 | 张志龙 | 吉林化工学院 | 制药工程 | ||
221 | 张山泉 | 吉林化工学院 | 过程装备与控制工程 | ||
222 | 勇欢 | 吉林化工学院 | 环境工程 | ||
223 | 张云龙 | 吉林化工学院 | 自动化 | ||
224 | 于帆 | 吉林化工学院 | 电子信息工程 | ||
225 | 宋泽鑫 | 吉林化工学院 | 市场营销 | ||
226 | 周蒙蒙 | 吉林化工学院 | 环境科学 | ||
227 | 张新军 | 吉林化工学院 | 信息与计算科学 | ||
228 | 高琪 | 吉林化工学院 | 计算机科学与技术 | ||
229 | 于建梅 | 延安大学 | 人力资源管理 | ||
230 | 张华 | 井冈山大学 | 体育教育 | ||
231 | 童星 | 闽江学院 | 法学 | ||
232 | 程欣 | 梧州学院 | 汉语言文学(汉语言文学方向) | ||
233 | 王小龙 | 德州学院 | 生物技术 | ||
234 | 李璐璐 | 琼州学院 | 英语(师范) | ||
235 | 陈鹏 | 绍兴文理学院 | 体育教育(师范) | ||
236 | 康杰 | 西安文理学院 | 体育教育(师范) | ||
237 | 宋金龙 | 长春工程学院 | 材料成型及控制工程 | ||
238 | 刘涛瑞 | 长春工程学院 | 材料成型及控制工程 | ||
239 | 张卓 | 白城师范学院 | 教育技术学(师范) | ||
240 | 徐艺芯 | 通化师范学院 | 食品科学与工程 | ||
241 | 李伟斌 | 通化师范学院 | 药物制剂 | ||
242 | 杨爽 | 通化师范学院 | 药物制剂 | ||
243 | 尹继尧 | 通化师范学院 | 英语 | ||
244 | 刘珉希 | 通化师范学院 | 英语 | ||
245 | 周茜 | 通化师范学院 | 汉语言文学 | ||
246 | 张琳 | 通化师范学院 | 汉语言文学 | ||
247 | 宫妍 | 通化师范学院 | 历史学 | ||
248 | 于洋 | 通化师范学院 | 历史学 | ||
249 | 王艳鑫 | 通化师范学院 | 数学与应用数学 | ||
250 | 刘化娜 | 通化师范学院 | 生物科学 | ||
251 | 刘洋 | 通化师范学院 | 物理学 | ||
252 | 姜雪 | 通化师范学院 | 教育技术学 | ||
253 | 孙浩 | 通化师范学院 | 教育技术学 | ||
254 | 王帧斌 | 通化师范学院 | 物理学 | ||
255 | 朱蕾桦 | 通化师范学院 | 音乐学 | ||
256 | 刘月鹏 | 通化师范学院 | 社会体育 | ||
257 | 息琳云 | 通化师范学院 | 旅游管理 | ||
258 | 马志鑫 | 潍坊医学院 | 临床医学 | ||
259 | 黄荣 | 潍坊学院 | 设施农业科学与工程 | ||
260 | 杨沐 | 鲁东大学 | 地理科学类(地理科学(师范)资源环境与城乡规划管理 | ||
261 | 范敬文 | 泰山学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
262 | 季虹云 | 泰山医学院 | 计算机科学与技术 | ||
263 | 季虹云 | 泰山医学院 | 计算机科学与技术 | ||
264 | 刘超 | 泰山医学院 | 药学 | ||
265 | 宋杨 | 长春师范学院 | 朝鲜语(师范类) | ||
266 | 苏甜甜 | 长春师范学院 | 应用心理学(师范类) | ||
267 | 金昌姣 | 长春师范学院 | 小学教育(师范类) | ||
268 | 刘爽 | 长春师范学院 | 小学教育(师范类) | ||
269 | 刘晶 | 长春师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | ||
270 | 史常玲 | 长春师范学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学 | ||
271 | 倪岩 | 长春师范学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学 | ||
272 | 于小燕 | 长春师范学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学 | ||
273 | 林立竹 | 湖北师范学院 | 汉语言文学(师范) | ||
274 | 张书雅 | 华北煤炭医学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | ||
275 | 马英 | 华北煤炭医学院 | 英语 | ||
276 | 李晶 | 西南民族大学 | 英语 | ||
277 | 孟美玲 | 吉林农业大学 | 财务管理 | ||
278 | 唐伟 | 吉林农业大学 | 家政学 | ||
279 | 高菁笛 | 吉林农业大学 | 旅游管理 | ||
280 | 谷洋 | 吉林农业大学 | 园林 | ||
281 | 辛本伟 | 吉林农业大学 | 信息与计算科学 | ||
282 | 刘元元 | 吉林农业大学 | 制药工程 | ||
283 | 李岩 | 吉林农业大学 | 资源环境科学 | ||
284 | 谭琛 | 吉林农业大学 | 电子信息科学与技术 | ||
285 | 王家慧 | 吉林农业大学 | 农业建筑环境与能源工程(建筑与环境工程) | ||
286 | 高越 | 吉林农业大学 | 植物保护 | ||
287 | 孙政钦 | 吉林农业大学 | 农业建筑环境与能源工程(能源与环境工程) | ||
288 | 孔令鑫 | 吉林农业大学 | 电子信息科学与技术 | ||
289 | 宋峰 | 吉林农业大学 | 计算机科学与技术 | ||
290 | 韩峰 | 吉林农业大学 | 计算机科学与技术 | ||
291 | 高嵩 | 吉林农业大学 | 农学 | ||
292 | 崔莉莉 | 吉林艺术学院 | 艺术设计(平面艺术设计) | ||
293 | 杨雅婷 | 吉林艺术学院 | 广播电视编导 | ||
294 | 张雪骄 | 吉林艺术学院 | 艺术设计(平面艺术设计) | ||
295 | 王晓雯 | 吉林艺术学院 | 艺术设计(数字艺术) | ||
296 | 胡萍萍 | 吉林艺术学院 | 艺术设计 | ||
297 | 朴海燕 | 吉林艺术学院 | 艺术设计(平面艺术设计) | ||
298 | 尚子琳 | 吉林艺术学院 | 艺术设计 | ||
299 | 杨冬旭 | 吉林体育学院 | 体育教育(师范) | ||
300 | 栾世辰 | 河南农业大学 | 环境工程 | ||
301 | 李茂源 | 东北电力大学 | 社会体育 | ||
302 | 郭钢 | 东北电力大学 | 数学与应用数学 | ||
303 | 殷立龙 | 东北电力大学 | 土木工程 | ||
304 | 丁妍 | 东北电力大学 | 艺术设计 | ||
305 | 杨洋 | 东北电力大学 | 测控技术与仪器 | ||
306 | 孙茂洋 | 吉首大学 | 法学 | ||
307 | 杨明达 | 海南大学 | 应用化学 | ||
308 | 黄士永 | 武汉工业学院 | 汉语言文学 | ||
309 | 安茂财 | 武汉工程大学 | 英语 | ||
310 | 彭勇 | 哈尔滨商业大学 | 人力资源管理 | ||
311 | 张莹 | 内蒙古农业大学 | 动物科学 | ||
312 | 徐丹 | 南昌航空大学 | 测控技术与仪器 | ||
313 | 王超 | 齐齐哈尔大学 | 财务管理 | ||
314 | 赵帅 | 西北民族大学 | 生物技术 | ||
315 | 刘晓龙 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | ||
316 | 陈洁 | 中南林业科技大学 | 通信工程 | ||
317 | 柳思萱 | 吉林工程技术师范学院 | 汉语言文学(师范) | ||
318 | 徐士博 | 吉林工程技术师范学院 | 电气工程及其自动化(师范) | ||
319 | 宋婉君 | 吉林工程技术师范学院 | 教育技术学(师范) | ||
320 | 魏玉鹏 | 吉林工程技术师范学院 | 自动化(师范) | ||
321 | 张金杰 | 吉林工程技术师范学院 | 数学与应用数学(师范) | ||
322 | 朱崇英 | 大连工业大学 | 生物技术 | ||
323 | 王桧 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | ||
324 | 李晓琳 | 北华大学 | 心理学(师范) | ||
325 | 张丹 | 北华大学 | 历史学(师范) | ||
326 | 黄冠华 | 北华大学 | 计算机科学与技术(师范) | ||
327 | 宋萍 | 北华大学 | 预防医学 | ||
328 | 李萌 | 北华大学 | 医学检验 | ||
329 | 刘颖 | 北华大学 | 园林 | ||
330 | 张文越 | 北华大学 | 药学 | ||
331 | 许铎 | 北华大学 | 工程管理 | ||
332 | 隋承龙 | 北华大学 | 法学 | ||
333 | 田永亮 | 北华大学 | 通信工程 | ||
334 | 王哲 | 北华大学 | 电子信息工程 | ||
335 | 杨婉 | 北华大学 | 工程管理 | ||
336 | 赵鑫 | 吉林工商学院 | 工商管理 | ||
337 | 张艺馨 | 吉林工商学院 | 工商管理 | ||
338 | 罗德政 | 吉林工商学院 | 财务管理 | ||
339 | 田牧 | 吉林工商学院 | 英语 | ||
340 | 刘璐 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | ||
341 | 唐姗 | 长春大学 | 汉语言文学 | ||
342 | 王子跃 | 长春大学 | 特殊教育 | ||
343 | 崔学龙 | 长春大学 | 自动化 | ||
344 | 范橙橙 | 长春大学 | 旅游管理 | ||
345 | 王继鹏 | 长春大学 | 园林 | ||
346 | 马宏源 | 长春大学 | 食品科学与工程 | ||
347 | 崔晓琳 | 长春大学 | 食品科学与工程 | ||
348 | 孙文洁 | 长春大学 | 食品科学与工程 | ||
349 | 程宇 | 长春大学 | 信息与计算科学 | ||
350 | 宋坤 | 吉林华桥外国语学院 | 国际经济与贸易 | ||
351 | 高冉 | 吉林华桥外国语学院 | 英语(翻译) | ||
352 | 公竹筠 | 吉林华桥外国语学院 | 英语(金融与保险) | ||
353 | 孙朦 | 吉林华桥外国语学院 | 英语(翻译) | ||
354 | 张璇迪 | 吉林华桥外国语学院 | 汉语言文学(涉外文秘、中外文化) | ||
355 | 潘继巍 | 吉林华桥外国语学院 | 英语(翻译) | ||
356 | 蔡雨阳 | 吉林华桥外国语学院 | 英语(物流) | ||
357 | 杜兆奇 | 吉林华桥外国语学院 | 电子商务 | ||
358 | 何欣 | 吉林建筑工程学院 | 工商管理 | ||
359 | 宋香沂 | 吉林建筑工程学院 | 社会工作 | ||
360 | 左成功 | 吉林建筑工程学院 | 社会工作 | ||
361 | 刘晓伟 | 吉林建筑工程学院 | 交通工程 | ||
362 | 宋卓晏 | 吉林建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | ||
363 | 林晓菲 | 吉林建筑工程学院 | 测绘工程 | ||
364 | 张雨辰 | 吉林建筑工程学院 | 物流管理 | ||
365 | 崔维鑫 | 吉林建筑工程学院 | 测绘工程 | ||
366 | 谢云龙 | 吉林建筑工程学院 | 土木工程(交通土建工程方向) | ||
367 | 成帅 | 吉林建筑工程学院 | 地理信息系统 | ||
368 | 贺宏峰 | 吉林医药学院 | 市场营销(医药营销) | ||
369 | 于谨 | 白城师范学院 | 信息与计算科学 | ||
370 | 张连发 | 白城师范学院 | 信息与计算科学 | ||
371 | 蒋玥 | 吉林农业科技学院 | 食品科学与工程 | ||
372 | 盖群 | 吉林农业科技学院 | 动物科学 | ||
373 | 孟宪策 | 吉林师范大学 | 绘画 | ||
374 | 张越茹 | 白城师范学院 | 历史学(师范) | ||
375 | 陈晓楠 | 北京服装学院 | 艺术设计(公共艺术设计) | ||
376 | 胡萍萍 | 吉林艺术学院 | 艺术设计(装饰艺术) | ||
377 | 陈恩龙 | 大连工业大学 | 服装设计与工程(服装设计方向) | ||
378 | 付冠豪 | 长春税务学院 | 经济学类(中外合作办学)(金融学) | ||
379 | 史雅萍 | 长春税务学院 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | ||
380 | 隋颖 | 大庆石油学院 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | ||
381 | 刘珊 | 大庆石油学院 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | ||
382 | 秦裕婷 | 河南工业大学 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | ||
383 | 张君华 | 长春理工大学 | 软件工程(数字媒体技术) | ||
384 | 卢浩 | 中国石油大学胜利学院 | 信息与计算科学 | ||
385 | 任哲 | 中国石油大学胜利学院 | 信息与计算科学 | ||
386 | 栾翔宇 | 沈阳大学科技工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
387 | 李浩 | 沈阳大学科技工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
388 | 王震 | 沈阳大学科技工程学院 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | ||
389 | 李浩 | 沈阳大学科技工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
390 | 王鹤 | 沈阳化工学院科亚学院 | 机械类 | ||
391 | 赵坤 | 兰州交通大学博文学院 | 土木工程 | ||
392 | 冯文哲 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | ||
393 | 洪玲 | 河北师范大学汇华学院 | 汉语言文学(师范) | ||
394 | 刘子琛 | 长春理工大学光电信息学院 | 电气工程及其自动化 | ||
395 | 孙智博 | 长春理工大学光电信息学院 | 电子科学与技术 | ||
396 | 慕成梁 | 长春理工大学光电信息学院 | 过程装备与控制工程 | ||
397 | 王慧 | 长春理工大学光电信息学院 | 市场营销 | ||
398 | 魏瑶瑶 | 长春理工大学光电信息学院 | 英语 | ||
399 | 高婷婷 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 应用心理学 | ||
400 | 林晓旭 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 日语(商务日语方向) | ||
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
| file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
| 哈尔滨理工大学远东学院 | 日语(商务日语方向) | ||
402 | 朱凯 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 市场营销 | ||
403 | 陈欣浩 | 江西农业大学南昌商学院 | 英语 | ||
404 | 李汶政 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 交通工程 | ||
405 | 周勇 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 土木工程(建筑工程) | ||
406 | 贾宗昆 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 环境工程 | ||
407 | 曹阳 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 英语 | ||
408 | 刘璐 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 工商管理(房地产经营与管理) | ||
409 | 张智 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 日语 | ||
410 | 宁树欣 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 建筑环境与设备工程 | ||
411 | 王逸博 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 工商管理 | ||
412 | 李建廷 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 土木工程(交通土建工程方向) | ||
413 | 李堃 | 东北师范大学人文学院 | 汉语言文学 | ||
414 | 孙彤 | 东北师范大学人文学院 | 会计学(国际会计、注册会计) | ||
